Valeur nutritionnelle de 100 grammes des raisins secs :
- Protéines : 09 g
- Glucides : 4 g
- dont sucres : 6 g
- dont amidon : 1.78 g
- dont fibres alimentaires : 3.6 g
- Lipides 49 g
- dont acides gras saturés : 15 g
- dont acides gras monoinsaturés : 0.12 g
- dont acides gras polyinsaturés : 11 g
- Eau : 17.4 g
vitamines |
teneur pour 100 g |
part des apports journaliers recommandés |
| Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | – |
| Vitamine C | 3.47 mg | 4.34% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
| Vitamine E (tocophérol) | 0.12 mg | 1% |
| Vitamine K1 | 3.5 μg | 4.67% |
| Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.08 mg | 7.27% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.098 mg | 7% |
| Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.75 mg | 4.69% |
| Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.12 mg | 2% |
| Vitamine B6 | 0.17 mg | 12.14% |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 59.1 μg | 29.55% |
| Vitamine B12 | 0 μg |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.